1º
D
DANIEL LAVADO PÉREZ
325puntos
Ver perfil Los artistas suman puntos en cada certamen puntuable de la temporada. La regularidad, la participación y los premios determinan quién llegará al final en el Top 3.
La clasificación es provisional y se actualiza después de cada certamen puntuable.
Puntos acumulados en los certámenes puntuables disputados hasta la fecha.
| Pos. | Artista | Almonaster la Real | Aracena | Cortelazor la Real | La Granada de Riotinto | Puntos | Tend. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIEL LAVADO PÉREZVer perfil | 10 | 70 | 145 | 100 | 325 | • |
| 2 | CRISTINA DÍAZ GARCÍAVer perfil | 100 | 65 | 10 | 10 | 185 | • |
| =3 | JUAN LUCENA ORELLANAVer perfil | 0 | 100 | 10 | 0 | 110 | • |
| 3 | JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ GUTIÉRREZ | 10 | 80 | 10 | 10 | 110 | • |
| =3 | MIGUEL SOTO SÁNCHEZ DE MEDINA | 10 | 10 | 10 | 80 | 110 | • |
| 6 | JERÓNIMO DÍAZ GARCÍA | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | • |
| =7 | LAUREANO GONZÁLEZ CORTÉS | 10 | 0 | 10 | 70 | 90 | • |
| 7 | GEMA MARÍA TAPIA MORA | 80 | 10 | 0 | 0 | 90 | • |
| =9 | JOSÉ NÚÑEZ CABRAL | 70 | 10 | 0 | 0 | 80 | • |
| 9 | ABRAHAM PINTO MENDOZA | 0 | 0 | 10 | 70 | 80 | • |
| =9 | JOSÉ LUIS ENCABO MENDOZ | 0 | 0 | 10 | 70 | 80 | • |
| 12 | FEDERICO PLASENCIA CHACÓN | 0 | 0 | 10 | 65 | 75 | • |
| 13 | ALFONSO BUENDÍA MARTOS | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | • |
| 14 | BENJAMÍN CASTILLO BARRAGÁN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | • |
| =15 | AMAIA TOBALINA QUEJIDO | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | • |
| 15 | ALEGRÍA SHABAHANG MATITO | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | • |
| =15 | LUIS ORQUÍN DOMÍNGUEZ | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 | • |
| =15 | FRANCISCO PERALTA TINEO | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 | • |
| =15 | MENCÍA LOBO WORDSWORTH | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 | • |
| =15 | ANTONIO BLAYA DÍAZ | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 | • |
| =15 | ESTRELLA MONTILLA LOZANO | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 | • |
| =15 | DANIEL FRANCA CAMACHO | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | • |
| =15 | HUGO GARZÓN | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | • |
| =15 | MARÍA DEL RÍO LAMEYER | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | • |
| =15 | MANUEL ROMERO GÓMEZ | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | • |
| =15 | ELISABET MATITO VILLA | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | • |
| =27 | MUSTAPHA OULANTI | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | • |
| =27 | ELENA PÉREZ ROMERO | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | • |
| =27 | ALEJANDRO PÉREZ MORILLA | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | • |
| =27 | LUISA BERLANGA SOLÍS | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | • |
| =27 | LEO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | • |
| =27 | JAVIER GUTIÉRREZ CARACUEZ | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | • |
| =27 | EVA ISABEL ANARTE RUIZ | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | • |
| =27 | ELISA MARTÍN GONZÁLEZ | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | • |
| =27 | DANIEL LAVADO LAURE | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | • |
| =27 | MARÍA DEL RÍO JIMÉNEZ | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | • |
| =27 | PATRICIA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | • |
| =27 | PEDRO GARCÍA DOMÍNGUEZ | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | • |
| =27 | JUDIT CAMPANINS SÁNCHEZ | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | • |
| =27 | MARÍA ÁNGELES DÍAZ DOTA | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | • |
| =27 | LIBRADA BLAS GONZÁLEZ | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | • |
| =27 | PILAR LÓPEZ GALÁN | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | • |
| =27 | CRISTINA PEDROSA LEWIS | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | • |
| =27 | LOLA ROMERO MARTÍN | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | • |
| =27 | OLIVER VILLODRES NAVARRO | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | • |
| =27 | HAROLDO LORITÉ MARTÍNEZ | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | • |
| =27 | LAURA GUERRA CARMONA | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | • |
| =27 | FRANCISCO BERNABEU FERNÁNDEZ | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | • |
| 27 | ADRIANA BALLESTER CUCURELLA | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | • |
| =27 | FCO JAVIER FERNÁNDEZ CARRETERO | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | • |
| =27 | CLARA LÓPEZ MILLÁN | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | • |
| =27 | ENRIQUE MALVAR ALMENARA | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | • |
| =27 | GABRIEL DE LA RIVA PÉREZ | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | • |
| =27 | MANUEL J. PÉREZ RODRÍGUEZ | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | • |
| =27 | ELENA BERMEJO SÁNCHEZ | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | • |
| =27 | ANNETTE FRIZZELL | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | • |
| =27 | ANA CARRETERO ALCAIDE | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | • |
| =27 | DAVID FERNÁNDEZ LÓPEZ | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | • |
| =27 | FRANCISCO SÁNCHEZ D’ACUÑA | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | • |
| =27 | JOSÉ ANTONIO ZAMORANO | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | • |
El sistema premia tanto los resultados destacados como la constancia a lo largo de la temporada.
Conoce el sistema →